
25 verenigingen in Hillegom ontvangen bedrag van Meerlandenfonds
AlgemeenMaar liefst 25 verenigingen uit de gemeente Hillegom hebben een bedrag ontvangen uit het Meerlandenfonds.
Sinds 2008 stort Meerlanden ieder jaar 55.000 euro in het Meerlandenfonds om sportverenigingen, evenementen en goede doelen in de regio te ondersteunen.
Vrijwilligers van deze clubs uit het verzorgingsgebied van Meerlanden konden zich ook dit jaar weer inschrijven voor een bijdrage uit het fonds. En dat is massaal gedaan: liefst 314 clubs, verenigingen en goede doelen deden een aanvraag. Daarvan heeft het bestuur, bestaande uit de wethouders Marjolein Steffen-van de Water, Anneke Grummel en Jan van Rijn, 128 clubs met een mooie bijdrage gehonoreerd.
Winnaars Hillegom
| Stichting SINT Hillegom | 250 |
| Buurt en speeltuinvereniging de Kapertjes | 250 |
| Boogschietclub de Tulp | 250 |
| Vereniging ‘De Oude Beek’ | 315 |
| Jeugdbrandweer Hillegom | 375 |
| Stichting Dahlia Mozaieken Bollenstreek | 385 |
| Vereniging van Senioren Hillegom (voorheen KBO Hillegom) | 400 |
| De Zonnebloem, afdeling Hillegom en Beinsdorp | 400 |
| Stichting Speelotheek Hillegom | 460 |
| GV Jahn Hillegom | 465 |
| Stichting Beatles Monumenten | 500 |
| De Hill-Billies Stichting | 750 |
| Badmintonclub de Vossemeppers | 300 |
| Buurt en speeltuinvereniging de Kapertjes | 250 |
| EHBO vereniging Hillegom | 400 |
| Hillegomse Harmoniekapel | 523,55 |
| Koor HIMONOS (HIllegoms MOderen NOStalgie) | 400 |
| Scouting Hyllenkem | 502,75 |
| Seniorenkoor Eigen Wijs | 568 |
| Speeltuin Weerestein | 250 |
| Speeltuinvereniging Jeugdland | 250 |
| Speeltuinvereniging Kindervreugd | 250 |
| Stichting Avond4daagse Hillegom | 659 |
| Stichting Julianapark Hillegom | 346,9 |
| Stichting Speelotheek Hillegom | 400 |













